Skip to content
Open Data Finder

Sky tonight

What’s in the sky tonight

When the International Space Station flies over, which planets are up, the moon and the clouds, worked out for your spot. Plus rocket launches, asteroids passing Earth.

Pick a place to see tonight’s moon, planets, clouds and Space Station passes.

SuvaHonoluluAucklandSydneyTokyoLos AngelesNew YorkLondonNairobiReykjavik

Moon now: Waxing crescent, 23% lit. Full moon Tue, Nov 24.

Upcoming rocket launches

Times in UTC. Dates move often; “NET” means no earlier than.

Data from The Space Devs Launch Library 2.

Asteroids passing Earth, next 60 days

Every known object coming within 0.05 au (about 19 times the Moon’s distance). None of these is on a collision course.

ObjectClosestDistanceSize (est.)Speed
2026 VV15Sat, Nov 144.1× Moon17 m–37 m15.0 km/s
2026 VS11Sat, Nov 1411.6× Moon15 m–34 m14.0 km/s
2026 VF7Sat, Nov 149.5× Moon26 m–58 m7.4 km/s
2026 VV8Sat, Nov 143.6× Moon15 m–34 m6.3 km/s
2026 VK13Sun, Nov 158.0× Moon13 m–30 m8.6 km/s
2026 VW15Mon, Nov 165.1× Moon10 m–22 m6.1 km/s
2026 VM3Mon, Nov 168.1× Moon9 m–20 m3.7 km/s
2026 VJ13Tue, Nov 173.5× Moon9 m–21 m10.4 km/s
2023 VE6Tue, Nov 1718.3× Moon10 m–22 m10.1 km/s
2026 VB13Tue, Nov 179.9× Moon23 m–52 m20.5 km/s
2022 VB2Tue, Nov 177.7× Moon25 m–55 m9.0 km/s
2012 VF46Wed, Nov 1816.5× Moon51 m–113 m11.2 km/s
2018 NE1Thu, Nov 1916.6× Moon56 m–124 m13.3 km/s
2026 VA11Thu, Nov 198.7× Moon9 m–21 m8.9 km/s
2026 TB84Thu, Nov 1912.1× Moon49 m–110 m9.9 km/s

Data from NASA JPL’s close-approach database. Sizes are estimated from brightness, so they are ranges.