Exchange rates
Mid-market reference rates. Banks and money transfer services add their own margin.
| Currency | 1 FJD buys | Price in FJD |
|---|---|---|
| USDUS dollar | 0.4355 USD | 2.296 |
| AUDAustralian dollar | 0.6468 AUD | 1.546 |
| NZDNew Zealand dollar | 0.7920 NZD | 1.263 |
| GBPBritish pound | 0.3299 GBP | 3.031 |
| EUREuro | 0.3960 EUR | 2.525 |
| INRIndian rupee | 40.69 INR | 0.0246 |
Updated 18 Nov 2026, 00:02 UTC. Rates By Exchange Rate API ยท Free data widgets